
| Piloto | Equipo | Tiempo | |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2.22 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2.25 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 2.31 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2.40 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 2.43 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 2.48 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 2.55 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2.62 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2.64 |
| 10 | Alex Albon | Williams | 2.64 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1